| Stufe | Brutto | Netto (SK I)SK I | Netto (SK III)SK III |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.850,89 € | 2.918,76 € | 3.289,10 € |
| Stufe 2 | 5.293,97 € | 3.130,99 € | 3.530,99 € |
| Stufe 3 | 5.622,74 € | 3.318,30 € | 3.743,22 € |
| Stufe 4 | 5.842,03 € | 3.435,69 € | 3.879,61 € |
| Stufe 5 | 6.038,44 € | 3.539,41 € | 4.000,99 € |
| Stufe 6 | 6.178,70 € | 3.612,62 € | 4.087,37 € |
Netto-Berechnung: NRW, keine Kirchensteuer, keine Kinder, GKV mit 2,5% Zusatzbeitrag, Vollzeit (39h). SK I = Steuerklasse 1 (ledig), SK III = Steuerklasse 3 (verheiratet, Alleinverdiener).
Stufenaufstieg EG 10
Im TV-V erfolgt der Stufenaufstieg automatisch nach festgelegten Zeiten: Nach 2 Jahren in Stufe 1 folgt Stufe 2, nach 2 weiteren Jahren Stufe 3, dann 3, 4 und nochmals 4 Jahre. Insgesamt dauert es 15 Jahre bis zur Endstufe 6.
Entgeltgruppe 10 im TV-V
Die TV-V Entgeltgruppe 10 umfasst Ingenieure und Projektleiter in Versorgungsbetrieben. Brutto ab 4.850 EUR (Stufe 1), eine der haeufigsten EGs.