Besoldungstabelle / Sachsen / A5
A5 Sachsen Gehalt 2025
Mittlerer Dienst - Sekretaer, Polizeimeister, Brandmeister
| Stufe | Brutto | Netto (SK I)SK I | Netto (SK III)SK III |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.675,35 € | 2.044,60 € | 2.294,52 € |
| Stufe 2 | 2.765,24 € | 2.109,91 € | 2.369,32 € |
| Stufe 3 | 2.835,08 € | 2.160,33 € | 2.426,75 € |
| Stufe 4 | 2.904,88 € | 2.210,55 € | 2.483,71 € |
| Stufe 5 | 2.974,74 € | 2.260,66 € | 2.540,16 € |
| Stufe 6 | 3.044,55 € | 2.310,47 € | 2.595,97 € |
| Stufe 7 | 3.114,38 € | 2.360,05 € | 2.651,30 € |
| Stufe 8 | 3.219,92 € | 2.434,67 € | 2.733,84 € |
Netto-Berechnung: Keine Kirchensteuer, keine Kinder, PKV 350 EUR/Monat, kein Familienzuschlag. SK I = Steuerklasse 1 (ledig), SK III = Steuerklasse 3 (verheiratet, Alleinverdiener).
1 offene Stelle auf interamt.de
Beamten (m/w/d) der 2. Qualifikationsebene für das Sachgebiet öffentliche Sicherheit und Ordnung am Landratsamt Neu-Ulm
Regierung von Schwaben · 89231 Neu-Ulm
Stufenaufstieg A5
Der Aufstieg in der Besoldung erfolgt nach Erfahrungsstufen. Beim Bund betraegt die Stufenlaufzeit: 2 Jahre (Stufe 1), dann 3, 3, 4, 4, 4 und 4 Jahre bis zur Endstufe 8. Die Laufzeiten koennen je nach Bundesland abweichen.
Besoldungsgruppe A5
Die Besoldungsgruppe A5 ist die Eingangsbesoldung des mittleren Dienstes. Typische Berufe: Sekretaer, Polizeimeister, Brandmeister.