| Stufe | Brutto | Netto (SK I)SK I | Netto (SK III)SK III |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.921,59 € | 2.222,59 € | 2.497,26 € |
| Stufe 2 | 2.992,87 € | 2.273,62 € | 2.554,70 € |
| Stufe 3 | 3.064,16 € | 2.324,41 € | 2.611,58 € |
| Stufe 4 | 3.120,89 € | 2.364,72 € | 2.656,39 € |
| Stufe 5 | 3.177,66 € | 2.404,91 € | 2.700,91 € |
| Stufe 6 | 3.234,42 € | 2.444,92 € | 2.745,09 € |
| Stufe 7 | 3.291,15 € | 2.484,82 € | 2.788,82 € |
| Stufe 8 | 3.343,56 € | 2.521,48 € | 2.828,89 € |
Netto-Berechnung: Keine Kirchensteuer, keine Kinder, PKV 350 EUR/Monat, kein Familienzuschlag. SK I = Steuerklasse 1 (ledig), SK III = Steuerklasse 3 (verheiratet, Alleinverdiener).
Stufenaufstieg A4
Der Aufstieg in der Besoldung erfolgt nach Erfahrungsstufen. Beim Bund betraegt die Stufenlaufzeit: 2 Jahre (Stufe 1), dann 3, 3, 4, 4, 4 und 4 Jahre bis zur Endstufe 8. Die Laufzeiten koennen je nach Bundesland abweichen.
Besoldungsgruppe A4
Die Besoldungsgruppe A4 ist die Spitzengruppe des einfachen Dienstes. Typische Aemter: Amtsmeister, Hauptwachtmeister.